martes, 4 de junio de 2013

Tabla de posiciones

Pos. Equipos. PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PTS
1 Santa Fe 15 8 4 3 27 21 6 10 9 28
2 Tolima 15 7 5 3 28 19 9 12 15 26
3 Nacional 15 6 7 2 24 19 5 5 10 25
4 Itagüí 15 6 6 3 21 15 6 8 8 24
5 O. Caldas 15 6 6 3 19 14 5 9 8 24
6 Pasto 15 6 6 3 19 22 -3 8 15 24
7 Cali 15 5 8 2 26 19 7 11 8 23
8 Millonarios 15 6 4 5 20 15 5 7 8 22
9 Cúcuta 15 6 3 6 19 15 4 11 10 21
10 Junior 15 6 3 6 24 21 3 8 9 21
11 Chicó 15 4 6 5 24 24 0 12 17 18
12 Huila 15 4 6 5 17 20 -3 3 12 18
13 Medellin 15 4 5 6 15 15 0 8 10 17
14 Equidad 15 4 5 6 14 14 0 6 11 17
15 Envigado 15 4 4 7 13 21 -8 4 13 16
16 Alianza 15 3 5 7 15 25 -10 7 13 14
17 Patriotas 15 0 10 5 12 21 -9 6 13 10
18 Quindio 15 1 5 9 5 22 -17 3 15 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario